1. Z pewnością, czekałem(am) na to tyle lat - 5 (11,4%) | ![]() |
2. Może się wybiorę, ale poczekam aż minie pierwszy szał - 12 (27,3%) | ![]() |
3. Raczej nie planuję, odstraszają mnie wysokie ceny - 14 (31,8%) | ![]() |
4. Zdecydowanie nie, Termy są przereklamowane - 7 (15,9%) | ![]() |
5. Nie interesuje mnie to - 6 (13,6%) | ![]() |
1. 1 - 3 (3,7%) | ![]() |
2. 6 - 14 (17,1%) | ![]() |
3. 7 - 4 (4,9%) | ![]() |
4. 8 - 9 (11%) | ![]() |
5. 13 - 6 (7,3%) | ![]() |
6. 14 - 18 (22%) | ![]() |
7. 16 - 1 (1,2%) | ![]() |
8. 18 - 5 (6,1%) | ![]() |
9. chodzę pieszo - 17 (20,7%) | ![]() |
10. jeżdżę samochodem - 5 (6,1%) | ![]() |
1. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 19 (15,1%) | ![]() |
2. Polska Jest Najważniejsza (PJN) - 3 (2,4%) | ![]() |
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - 14 (11,1%) | ![]() |
4. Ruch Palikota (RP) - 43 (34,1%) | ![]() |
5. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 3 (2,4%) | ![]() |
6. Polska Partia Pracy (PPP) - 0 (0%) | ![]() |
7. Platforma Obywatelska (PO) - 33 (26,2%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 11 (8,7%) | ![]() |
1. TAK - 25 (86,2%) | ![]() |
2. NIE - 4 (13,8%) | ![]() |
1. Dobry pomysł. Ławki służą głównie pijakom - 24 (25,3%) | ![]() |
2. Popieram. Przybędzie piękny skwer zieleni - 8 (8,4%) | ![]() |
3. Usunięcie ławek nie poprawi sytuacji, a ludzie nie będą mieli gdzie usiąść - 24 (25,3%) | ![]() |
4. Będzie to druga po Lejku Łazarskim toaleta dla psów - 34 (35,8%) | ![]() |
5. Nie mam zdania - 5 (5,3%) | ![]() |
1. chodzę pieszo - 8 (16,7%) | ![]() |
2. jeżdżę rowerem - 8 (16,7%) | ![]() |
3. korzystam z tramwaju - 16 (33,3%) | ![]() |
4. jeżdżę samochodem, trzeba odstać swoje w korku - 12 (25%) | ![]() |
5. siedzę w domu, wychodzę gdy muszę - 4 (8,3%) | ![]() |
1. nr 9 przy ul.Łukaszewicza - 11 (18,6%) | ![]() |
2. nr 26 przy ul.Berwińskiego - 7 (11,9%) | ![]() |
3. nr 33 przy ul.Wyspiańskiego - 8 (13,6%) | ![]() |
4. nr 69 przy ul.Jarochowskiego - 3 (5,1%) | ![]() |
5. nr 77 przy ul.Dmowskiego - 8 (13,6%) | ![]() |
6. nr 90 przy ul.Chociszewskiego - 6 (10,2%) | ![]() |
7. nr 97 przy ul.Potockiej - 10 (16,9%) | ![]() |
8. innej poza Łazarzem - 6 (10,2%) | ![]() |
1. TAK, w końcu radni przekażą 100 tys. zł na tą inwestycję - 11 (29,7%) | ![]() |
2. NIE, Zarząd Dróg Miejskich wyda negatywną opinię w tej sprawie - 21 (56,8%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 5 (13,5%) | ![]() |
1. Zespołu Tańca Ludowego "Poznań" przy AWF - 1 (3,3%) | ![]() |
2. Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej "Połoniny" - 0 (0%) | ![]() |
3. Shirvan Mugham Uchluyu z Azerbejdżanu - 1 (3,3%) | ![]() |
4. "Zaite" z Kolumbii - 2 (6,7%) | ![]() |
5. "Nairy" z Armenii - 0 (0%) | ![]() |
6. "Palona" z Holandii - 5 (16,7%) | ![]() |
7. "Toplan" ze Słowacji - 2 (6,7%) | ![]() |
8. "Vallarta Azteca" z Meksyku - 8 (26,7%) | ![]() |
9. nie miałem/am okazji oglądać - 10 (33,3%) | ![]() |
10. nie mam zdania - 1 (3,3%) | ![]() |
1. codziennie - 3 (6,3%) | ![]() |
2. kilka razy w tygodniu - 5 (10,4%) | ![]() |
3. co 2 tygodnie - 2 (4,2%) | ![]() |
4. przynajmniej raz w miesiącu - 7 (14,6%) | ![]() |
5. sporadycznie - 17 (35,4%) | ![]() |
6. nie będę korzystać z tej siłowni - 4 (8,3%) | ![]() |
7. nie chodzę na siłownię - 10 (20,8%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak i to jak najszybciej - 26 (60,5%) | ![]() |
2. Tak, ale poczekajmy do wydłużenia PeSTki do Dworca Zachodniego - 4 (9,3%) | ![]() |
3. Nie, na deptak można dojechać "5-tką" do Kupca - 3 (7%) | ![]() |
4. Zdecydowanie nie, wystarczą przesiadki na Moście Dworcowym - 7 (16,3%) | ![]() |
5. Nie mam zdania - 3 (7%) | ![]() |
1. Dofinansowanie zadań realizowanych w szkołach i placówkach kulturalnych - 3 (4,2%) | ![]() |
2. Remonty chodników - 28 (39,4%) | ![]() |
3. Monitoring i bezpieczeństwo - 16 (22,5%) | ![]() |
4. Rozbudowa placu zabaw w Parku Wilsona - 15 (21,1%) | ![]() |
5. Inwestycje sportowe na terenie szkół - 2 (2,8%) | ![]() |
6. Inne - 6 (8,5%) | ![]() |
7. Nie mam zdania - 1 (1,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 18 (34,6%) | ![]() |
2. na Mazurach - 1 (1,9%) | ![]() |
3. w górach - 4 (7,7%) | ![]() |
4. na wsi - 2 (3,8%) | ![]() |
5. na działce - 3 (5,8%) | ![]() |
6. za granicą - 8 (15,4%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 4 (7,7%) | ![]() |
8. w domu - 8 (15,4%) | ![]() |
9. w pracy - 2 (3,8%) | ![]() |
10. jeszcze nie wiem - 2 (3,8%) | ![]() |
1. VI Parada Łazarska - 9 (30%) | ![]() |
2. Łazarski Omnibus 2011 - 3 (10%) | ![]() |
3. Spotkania autorskie - 1 (3,3%) | ![]() |
4. Festyn Łazarski w Parku Wilsona - 4 (13,3%) | ![]() |
5. Koncert Galowy w Muszli Koncertowej - 3 (10%) | ![]() |
6. Zwiedzanie schronu i inne wycieczki - 5 (16,7%) | ![]() |
7. III Otwarty Bieg Łazarski "Arena 2011" - 5 (16,7%) | ![]() |
1. TAK - 29 (65,9%) | ![]() |
2. NIE - 8 (18,2%) | ![]() |
3. NIE INTERESUJE MNIE TO - 7 (15,9%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak, inwestor musi wywiązać się z podpisanej umowy - 3 (5,3%) | ![]() |
2. Raczej tak, ale podczas Euro2012 będzie to wciąż plac budowy - 15 (26,3%) | ![]() |
3. Na pewno nie, został tylko rok czasu - 27 (47,4%) | ![]() |
4. W życiu, jak nie zrobią przed Euro, tak nie zrobią w ogóle - 12 (21,1%) | ![]() |
1. przynajmniej raz w miesiącu - 5 (12,2%) | ![]() |
2. zdarza się raz na kwartał - 10 (24,4%) | ![]() |
3. co najmniej raz do roku - 19 (46,3%) | ![]() |
4. byłem/am tylko tam raz w życiu - 6 (14,6%) | ![]() |
5. jeszcze nigdy tam nie byłem/am - 1 (2,4%) | ![]() |
1. tak, spisałem się przez internet - 25 (56,8%) | ![]() |
2. tak, odwiedził mnie już rachmistrz - 3 (6,8%) | ![]() |
3. tak, wziąłem udział w teleankiecie - 3 (6,8%) | ![]() |
4. jeszcze nie, czekam na wizytę rachmistrza - 4 (9,1%) | ![]() |
5. nie, ale zamierzam spisać się przez internet - 5 (11,4%) | ![]() |
6. nie wezmę udziału w spisie powszechnym - 4 (9,1%) | ![]() |
1. 1-3 - 14 (38,9%) | ![]() |
2. 4-6 - 7 (19,4%) | ![]() |
3. 7-10 - 7 (19,4%) | ![]() |
4. 10-15 - 1 (2,8%) | ![]() |
5. więcej niż 15 - 4 (11,1%) | ![]() |
6. ani jednego - 1 (2,8%) | ![]() |
7. nie lubię jaj - 2 (5,6%) | ![]() |
1. jajko - 13 (48,1%) | ![]() |
2. kura - 14 (51,9%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Posprzątali Park Kasprowicza – znaleźli dziesiątki puszek i butelek, materace, a nawet opony
(19-03-2023 08:30)
· Na Głogowskiej otwarto nowy przystanek… "Pireus"
(19-03-2023 00:38)
· Boisko SP33 przy Arenie "zazieleni się" – w maju ma ruszyć "odbrukowywanie" dziedzińca
(18-03-2023 11:54)
· Polskie wina i myśliwi na Targach
(18-03-2023 00:16)
· "Inkubator Kultury" zamienił się w "Przystanek Pireus" i zaprasza na dzień otwarty
(17-03-2023 23:06)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
Niezapominajka |
mar
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Entlik Pętlik Wiosny Pamiętnik" - spektakl Teatru Mozaika dla dzieci
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat"- międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Obowiązują zapisy mailowe: wysockiwoj@gmail.com
mar
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat"- międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Obowiązują zapisy mailowe: wysockiwoj@gmail.com
mar
do 02-04-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Motor Show" - targi motoryzacyjne
kwi
do 16-04-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Run Sport" - targi sportowe
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Super inicjatywa! Brawa dla Organizatora i wszystkich uczestników. Fajnie, że ...
(20-03-2023 10:26)
· Janusze biznesu: mało włożyć, dużo wyjąć...
(20-03-2023 06:22)
· Brak kagańca = 5000zł mandat i po herbacie. Wprowadzić tam więcej kamer i ...
(20-03-2023 06:21)
· Znów lewackie dyrdymały. Taki lokal powinno się wykorzystać w tych ...
(19-03-2023 13:16)
· @PI. A ty co nie potrafisz liczyc pieniędzy, że tylko placisz automatycznie ...
(18-03-2023 16:29)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
Ogłoszenia |
· Znaleziono porzucony rower Btwin szosowy w Parku Kasprowicza, proszę ...
(05-03-2023 10:24)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: